FCom Fuji Crystal · 3.0 × 3.0 mm SAW Filter Family
FSF-3030/C/E SAW Filters — 224–3550 MHz
FSF-3030 · FSF-303C · FSF-303E
Compare 391 SAW filter catalog models for compact RF and IF designs. Browse SMD and CSP package options by center frequency, listed bandwidth, insertion loss and stopband attenuation, then request the model-specific datasheet to confirm electrical limits, matching requirements and pin assignments.
- 224–3550 MHz listed center frequencies
- 3.0 × 3.0 mm family
- 391 catalog models
- SMD / CSP options
Selection Notes
Choose the Electrical Requirements First
Use the catalog to narrow the choices, then compare the model-specific definitions and limits.
Center Frequency & Bandwidth
Select the required center frequency and compare the listed bandwidth. Confirm the actual passband edges and the measurement criterion; do not assume every entry is a 3 dB bandwidth.
Loss & Rejection
Review insertion loss across the required passband and stopband attenuation at your critical interfering frequencies. The catalog does not define the limit type or the stopband test intervals.
Package & Interface
Choose the required package option, then confirm pin functions, source/load conditions and external matching from the exact part’s datasheet and mechanical drawing.
Frequency Catalog
Select a Model by Frequency
Compare the catalog values below to shortlist a part. Values are reproduced from the selection list; bandwidth criteria, limit types and test conditions must be confirmed in the individual datasheet.
Center frequency
Series
Filters work together. Minimum and maximum values include the entered endpoints.
Enter non-negative frequency limits with the minimum no greater than the maximum.
Full catalog: 391 models. Choose filters above.
Choose a frequency band and series. Scroll within the table to view more rows and columns.
| Complete P/N | Series | Package | Center Frequency (MHz) | Bandwidth (MHz) | Insertion Loss (dB) | Stopband Attenuation (dB) | Mount | Technical File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSF3030-224M-716k-3.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 224.0 | 0.716 | 3.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-243M95-300k-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 243.95 | 0.3 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-315M-1M-2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 315.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-315M-10M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 315.0 | 10.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-319M3-2M-1.66-50 | FSF3030 | SMD3030 | 319.3 | 2.0 | 1.66 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-321M-4M-1-50 | FSF3030 | SMD3030 | 321.0 | 4.0 | 1.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-360M-1M4-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 360.0 | 1.4 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-399M8-1M-1.8-40 | FSF3030 | SMD3030 | 399.8 | 1.0 | 1.8 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-400M-7M6-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 400.0 | 7.6 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-410M-6M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 410.0 | 6.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-412M5-5M-1.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 412.5 | 5.0 | 1.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-415M-6M-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 415.0 | 6.0 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-421M9-1M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 421.9 | 1.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-422M5-5M-2.4-50 | FSF3030 | SMD3030 | 422.5 | 5.0 | 2.4 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-423M7-4M3-1.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 423.7 | 4.3 | 1.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-425M-7M-2.9-50 | FSF3030 | SMD3030 | 425.0 | 7.0 | 2.9 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-427M-8M-2.4-50 | FSF3030 | SMD3030 | 427.0 | 8.0 | 2.4 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-433M92-1M71-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 433.92 | 1.71 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-434M-1M8-10-40 | FSF3030 | SMD3030 | 434.0 | 1.8 | 10.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-446M-6M-2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 446.0 | 6.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-446M-8M-1.8-40 | FSF3030 | SMD3030 | 446.0 | 8.0 | 1.8 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-454M-4M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 454.0 | 4.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-457M-6M-3.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 457.0 | 6.0 | 3.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-462M-6M-2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 462.0 | 6.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-465M-5M-2.1-40 | FSF3030 | SMD3030 | 465.0 | 5.0 | 2.1 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-465M-6M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 465.0 | 6.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-465M-8M-2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 465.0 | 8.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-470M-8M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 470.0 | 8.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-480M-14M-1.8-40 | FSF3030 | SMD3030 | 480.0 | 14.0 | 1.8 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-480M-14M-1.8-50 | FSF3030 | SMD3030 | 480.0 | 14.0 | 1.8 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-500M-20M-1.8-50 | FSF3030 | SMD3030 | 500.0 | 20.0 | 1.8 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-505M-10M-2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 505.0 | 10.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-512M5-25M-3.8-40 | FSF3030 | SMD3030 | 512.5 | 25.0 | 3.8 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-524M5-25M-2.3-50 | FSF303C | CSP3030 | 524.5 | 25.0 | 2.3 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-545M-15M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 545.0 | 15.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-545M-15M-2-40 | FSF303C | CSP3030 | 545.0 | 15.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-549M5-25M-2-50 | FSF303C | CSP3030 | 549.5 | 25.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-555M-10M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 555.0 | 10.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-562M5-25M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 562.5 | 25.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-562M5-40M-4.1-40 | FSF3030 | SMD3030 | 562.5 | 40.0 | 4.1 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-563M-15M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 563.0 | 15.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-563M-15M-2-40 | FSF303C | CSP3030 | 563.0 | 15.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-577M-11M1-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 577.0 | 11.1 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-580M-15M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 580.0 | 15.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-580M-15M-2-40 | FSF303C | CSP3030 | 580.0 | 15.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-587M-10M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 587.0 | 10.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-587M5-25M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 587.5 | 25.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-596M-24M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 596.0 | 24.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-597M-5M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 597.0 | 5.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-597M-10M-3-50 | FSF3030 | SMD3030 | 597.0 | 10.0 | 3.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-597M-15M-2-40 | FSF303C | CSP3030 | 597.0 | 15.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303E-610M-8M-2.7-40 | FSF303E | SMD3030-8PIN | 610.0 | 8.0 | 2.7 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-612M5-25M-1.2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 612.5 | 25.0 | 1.2 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-621M-28M-2-60 | FSF3030 | SMD3030 | 621.0 | 28.0 | 2.0 | 60.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-625M-25M-1.7-40 | FSF3030 | SMD3030 | 625.0 | 25.0 | 1.7 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-625M-25M-1.7-40 | FSF303C | CSP3030 | 625.0 | 25.0 | 1.7 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-625M-30M-2-40 | FSF303C | CSP3030 | 625.0 | 30.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-626M-8M-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 626.0 | 8.0 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-632M-4M-2.4-50 | FSF3030 | SMD3030 | 632.0 | 4.0 | 2.4 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-632M5-25M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 632.5 | 25.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-637M5-25M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 637.5 | 25.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-638M-14M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 638.0 | 14.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-643M125-6M25-4.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 643.125 | 6.25 | 4.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-646M-42M-3.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 646.0 | 42.0 | 3.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-646M25-12M5-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 646.25 | 12.5 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-646M25-12M5-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 646.25 | 12.5 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-649M375-6M25-4.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 649.375 | 6.25 | 4.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-650M-4M-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 650.0 | 4.0 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-652M5-25M-1.7-40 | FSF3030 | SMD3030 | 652.5 | 25.0 | 1.7 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-652M5-25M-1.7-40 | FSF303C | CSP3030 | 652.5 | 25.0 | 1.7 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-655M-14M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 655.0 | 14.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-655M5-25M-1.7-40 | FSF3030 | SMD3030 | 655.5 | 25.0 | 1.7 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-655M5-25M-1.7-40 | FSF303C | CSP3030 | 655.5 | 25.0 | 1.7 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-655M5-30M-2-40 | FSF303C | CSP3030 | 655.5 | 30.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-655M625-6M25-4.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 655.625 | 6.25 | 4.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-657M5-25M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 657.5 | 25.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-658M75-12M5-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 658.75 | 12.5 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-658M75-12M5-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 658.75 | 12.5 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-661M875-6M25-4.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 661.875 | 6.25 | 4.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-662M5-25M-2.1-40 | FSF3030 | SMD3030 | 662.5 | 25.0 | 2.1 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-667M-24M-1.5-60 | FSF3030 | SMD3030 | 667.0 | 24.0 | 1.5 | 60.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-668M125-6M25-4.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 668.125 | 6.25 | 4.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-670M-4M-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 670.0 | 4.0 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-671M25-12M5-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 671.25 | 12.5 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-671M25-12M5-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 671.25 | 12.5 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-674M375-6M25-1.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 674.375 | 6.25 | 1.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-675M5-5M-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 675.5 | 5.0 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-675M5-25M-1.7-50 | FSF303C | CSP3030 | 675.5 | 25.0 | 1.7 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-675M5-30M-2-50 | FSF303C | CSP3030 | 675.5 | 30.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-677M5-25M-1.7-50 | FSF3030 | SMD3030 | 677.5 | 25.0 | 1.7 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-677M5-25M-1.7-50 | FSF303C | CSP3030 | 677.5 | 25.0 | 1.7 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-680M5-5M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 680.5 | 5.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-680M625-6M25-4.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 680.625 | 6.25 | 4.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-683M5-25M-1.9-40 | FSF3030 | SMD3030 | 683.5 | 25.0 | 1.9 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-683M75-12M5-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 683.75 | 12.5 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-683M75-12M5-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 683.75 | 12.5 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-686M875-6M25-4.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 686.875 | 6.25 | 4.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-687M5-25M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 687.5 | 25.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-689M-14M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 689.0 | 14.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-700M-40M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 700.0 | 40.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-707M-18M-2.4-40 | FSF3030 | SMD3030 | 707.0 | 18.0 | 2.4 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-707M-18M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 707.0 | 18.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-712M5-25M-2.2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 712.5 | 25.0 | 2.2 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-713M-20M-2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 713.0 | 20.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-717M-38M-3.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 717.0 | 38.0 | 3.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-718M-30M-2.2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 718.0 | 30.0 | 2.2 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-737M5-25M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 737.5 | 25.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-738M-18M-2.8-40 | FSF3030 | SMD3030 | 738.0 | 18.0 | 2.8 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-742M-28M-2.5-30 | FSF3030 | SMD3030 | 742.0 | 28.0 | 2.5 | 30.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-751M-12M-2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 751.0 | 12.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-762M5-25M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 762.5 | 25.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-763M-10M-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 763.0 | 10.0 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-766M5-17M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 766.5 | 17.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-768M-16M-1.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 768.0 | 16.0 | 1.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-768M-20M-2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 768.0 | 20.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-773M-30M-2.2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 773.0 | 30.0 | 2.2 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-782M-12M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 782.0 | 12.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-783M-10M-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 783.0 | 10.0 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-783M-10M-5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 783.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-787M-21M-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 787.0 | 21.0 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-787M-22M-2.4-40 | FSF3030 | SMD3030 | 787.0 | 22.0 | 2.4 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-787M5-25M-1.9-40 | FSF3030 | SMD3030 | 787.5 | 25.0 | 1.9 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-789M-10M-5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 789.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-793M-10M-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 793.0 | 10.0 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-796M-10M-5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 796.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-800M-4M-2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 800.0 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-800M-14M-2.1-40 | FSF3030 | SMD3030 | 800.0 | 14.0 | 2.1 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-801M-25M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 801.0 | 25.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-802M-10M-5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 802.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-802M5-25M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 802.5 | 25.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-806M-30M-2-30 | FSF3030 | SMD3030 | 806.0 | 30.0 | 2.0 | 30.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-808M-10M-5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 808.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-814M-10M-5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 814.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-815M5-34M-2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 815.5 | 34.0 | 2.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-821M-10M-5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 821.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-822M5-15M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 822.5 | 15.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-827M-10M-5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 827.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-827M5-25M-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 827.5 | 25.0 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-829M8-10M-2.4-40 | FSF3030 | SMD3030 | 829.8 | 10.0 | 2.4 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-830M-10M-2.2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 830.0 | 10.0 | 2.2 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-832M-16M-2.2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 832.0 | 16.0 | 2.2 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-836M-25M-1-40 | FSF3030 | SMD3030 | 836.0 | 25.0 | 1.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-842M5-5M-2.5-50 | FSF3030 | SMD3030 | 842.5 | 5.0 | 2.5 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-845M-10M-2.6-50 | FSF3030 | SMD3030 | 845.0 | 10.0 | 2.6 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-847M-30M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 847.0 | 30.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-847M-30M-2-60 | FSF3030 | SMD3030 | 847.0 | 30.0 | 2.0 | 60.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-851M-25M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 851.0 | 25.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-855M-30M-3.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 855.0 | 30.0 | 3.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-860M5-19M-1.6-40 | FSF3030 | SMD3030 | 860.5 | 19.0 | 1.6 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-864M-2M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 864.0 | 2.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-865M-7M-1.6-50 | FSF3030 | SMD3030 | 865.0 | 7.0 | 1.6 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-866M-7M-2.8-50 | FSF3030 | SMD3030 | 866.0 | 7.0 | 2.8 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-867M5-15M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 867.5 | 15.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-868M-10M-1.9-40 | FSF3030 | SMD3030 | 868.0 | 10.0 | 1.9 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-869M-2M-2.7-40 | FSF3030 | SMD3030 | 869.0 | 2.0 | 2.7 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-869M-6M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 869.0 | 6.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-870M-10M-2.2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 870.0 | 10.0 | 2.2 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-870M5-11M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 870.5 | 11.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-872M5-15M-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 872.5 | 15.0 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-872M5-20M-2.5-30 | FSF3030 | SMD3030 | 872.5 | 20.0 | 2.5 | 30.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-875M-10M-2.8-40 | FSF3030 | SMD3030 | 875.0 | 10.0 | 2.8 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-877M-16M-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 877.0 | 16.0 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-881M-25M-2-30 | FSF3030 | SMD3030 | 881.0 | 25.0 | 2.0 | 30.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-884M-20M-2.8-40 | FSF3030 | SMD3030 | 884.0 | 20.0 | 2.8 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-887M-4M-2.3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 887.0 | 4.0 | 2.3 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-896M5-5M-1.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 896.5 | 5.0 | 1.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-896M5-15M-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 896.5 | 15.0 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-897M-35M-1.9-40 | FSF3030 | SMD3030 | 897.0 | 35.0 | 1.9 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-897M5-35M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 897.5 | 35.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-899M-20M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 899.0 | 20.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-900M-6M-6-70 | FSF3030 | SMD3030 | 900.0 | 6.0 | 6.0 | 70.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-900M-30M-2.2-30 | FSF3030 | SMD3030 | 900.0 | 30.0 | 2.2 | 30.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-902M-25M-2.2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 902.0 | 25.0 | 2.2 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-902M5-25M-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 902.5 | 25.0 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF303C-902M5-25M-2.5-40 | FSF303C | CSP3030 | 902.5 | 25.0 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-907M5-15M-2.3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 907.5 | 15.0 | 2.3 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-909M5-11M-2.8-50 | FSF3030 | SMD3030 | 909.5 | 11.0 | 2.8 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-910M-35M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 910.0 | 35.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-912M-6M-2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 912.0 | 6.0 | 2.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-912M5-3M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 912.5 | 3.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-915M-26M-2.2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 915.0 | 26.0 | 2.2 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-915M-26M-2.2-50 | FSF3030 | SMD3030 | 915.0 | 26.0 | 2.2 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-916M-2M5-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 916.0 | 2.5 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-922M5-4M-3-50 | FSF3030 | SMD3030 | 922.5 | 4.0 | 3.0 | 50.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-924M5-3M-3-40 | FSF3030 | SMD3030 | 924.5 | 3.0 | 3.0 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-932M-4M-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 932.0 | 4.0 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-941M5-5M-1.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 941.5 | 5.0 | 1.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-941M5-15M-2.5-40 | FSF3030 | SMD3030 | 941.5 | 15.0 | 2.5 | 40.0 | SMD | Request PDF |
| FSF3030-942M5-35M-2.2-40 | FSF3030 | SMD3030 | 942.5 | 35.0 | 2.2 | 40.0 | SMD | Request PDF |
