By Category
Share your application parameters with us, and we’ll recommend the optimal solution.
Three ways to narrow down our series to the ones that match your design.
| Picture | Series | Package | Frequency Range | Tolerance | Temp. Range | CL | ESR | Mount | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FCT-1S | 1210 2-SMD | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +95℃ | 6 - 12.5 pF | 70 - 90 KΩ | SMD | Inquiry |
![]() | FCT-1D | 1210 4-SMD | 32.768 kHz | ±20 ppm | -40 to +95℃ | 6 - 12.5 pF | 70 - 90 KΩ | SMD | Inquiry |
![]() | FCT-1M | 1610 2-SMD | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +125℃ | 6 - 12.5 pF | 70 - 90 KΩ | SMD | Inquiry |
![]() | FCT-2M | 2012 2-SMD | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +125℃ | 6 - 12.5 pF | 70 - 90 KΩ | SMD | Inquiry |
![]() | FSX-215 | 2012 2-SMD | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +125℃ | 6 - 12.5 pF | 70 - 90 KΩ | SMD | Inquiry |
![]() | FCT-3M | 3215 2-SMD | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +125℃ | 6 - 12.5 pF | 70 - 90 KΩ | SMD | Inquiry |
![]() | FSX-3215 | 3215 2-SMD | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +125℃ | 6 - 12.5 pF | 70 - 90 KΩ | SMD | Inquiry |
![]() | FCT-6M | 4-SMD, Flat Leads | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +90℃ | 6 - 12.5 pF | 65 KΩ | SMD | Inquiry |
![]() | FSX-145 | 4-SMD, Flat Leads | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +90℃ | 6 - 12.5 pF | 65 KΩ | SMD | Inquiry |
![]() | FCT-8M | 4-SOJ, 5.50mm pitch | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +90℃ | 6 - 12.5 pF | 50 KΩ | SMD | Inquiry |
![]() | FTS-26M | 4-SOJ, 5.50mm pitch | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +90℃ | 6 - 12.5 pF | 50 KΩ | SMD | Inquiry |
![]() | FTS-26B | 2 x 6 Cylindrical Can, SMD | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +90℃ | 6 - 12.5 pF | 40 KΩ | SMD | Inquiry |
| Picture | Series | Package | Frequency Range | Tolerance | Temp. Range | CL | ESR | Mount | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FCT-2T | 2 x 6 Cylindrical Can | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +90℃ | 6 - 12.5 pF | 40 KΩ | DIP | Inquiry |
![]() | FTS-26 | 2 x 6 Cylindrical Can | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +90℃ | 6 - 12.5 pF | 40 KΩ | DIP | Inquiry |
![]() | FCT-3T | 3 x 8 Cylindrical Can | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +90℃ | 6 - 12.5 pF | 30 KΩ | DIP | Inquiry |
![]() | FTS-38 | 3 x 8 Cylindrical Can | 32.768 kHz | ±5 ppm | -40 to +90℃ | 6 - 12.5 pF | 30 KΩ | DIP | Inquiry |
Phase 01 // Product Selection
Compare 19 series of 32.768 kHz tuning fork crystals by package, tolerance, temperature, load capacitance and ESR.