By Category
Share your application parameters with us, and we’ll recommend the optimal solution.
Three methods to help you narrow down your choices and find a product range that meets your design requirements.
| Picture | Series | Package | Frequency Range | Supply Voltage | Tightest Stability | Temp. Range | Output | Pullability Options | dBc/Hz @100 Hz | dBc/Hz @1 kHz | dBc/Hz @10 kHz | dBc/Hz @100 kHz | Mounting Type | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVC-3X | 3225 6-SMD | 2 - 66 MHz | 2.8 V, 3.3 V | ±25 ppm to ±50 ppm | -40 to +105℃ | CMOS | ±50 ppm to ±150 ppm | / | -107 | -111 | -114 | SMD | Inquiry |
![]() | FVC-5X | 5032 6-SMD | 1.5 - 170 MHz | 3.3 V | ±25 ppm to ±50 ppm | -40 to +105℃ | CMOS | ±50 ppm (APR) | -100 | -133 | -140 | / | SMD | Inquiry |
| Picture | Series | Package | Frequency Range | Supply Voltage | Tightest Stability | Temp. Range | Output | Pullability Options | dBc/Hz @100 Hz | dBc/Hz @1 kHz | dBc/Hz @10 kHz | dBc/Hz @100 kHz | Mounting Type | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVC-3P-LJ | 3225 6-SMD | 10 - 250 MHz | 2.5 V, 3.3 V | ±25 ppm to ±50 ppm | -40 to +105℃ | CMOS | ±50 ppm to ±150 ppm | / | -107 | -111 | -114 | SMD | Inquiry |
![]() | FVC-5P-LJ | 5032 6-SMD | 10 - 250 MHz | 2.5 V, 3.3 V | ±25 ppm to ±50 ppm | -40 to +105℃ | CMOS | ±50 ppm (APR) | -75 | -105 | -125 | / | SMD | Inquiry |
![]() | FVC-7P-LJ | 7050 6-SMD | 10 - 250 MHz | 2.5 V, 3.3 V | ±25 ppm to ±50 ppm | -40 to +105℃ | CMOS | ±50 ppm (APR) | -75 | -105 | -125 | / | SMD | Inquiry |
| Picture | Series | Package | Frequency Range | Supply Voltage | Tightest Stability | Temp. Range | Output | Pullability Options | dBc/Hz @100 Hz | dBc/Hz @1 kHz | dBc/Hz @10 kHz | dBc/Hz @100 kHz | Mounting Type | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FVC-3L-PG | 3225 6-SMD | 10 - 1500 MHz | 2.5 V, 3.3 V | ±25 ppm to ±50 ppm | -40 to +105℃ | LVPECL, LVDS | ±50 ppm to ±150 ppm | / | -107 | -111 | -114 | SMD | Inquiry |
![]() | FVC-5L-PG | 5032 6-SMD | 10 - 1500 MHz | 2.5 V, 3.3 V | ±25 ppm to ±50 ppm | -40 to +105℃ | LVPECL, LVDS | ±50 ppm (APR) | -70 | -95 | -105 | / | SMD | Inquiry |
![]() | FVC-7L-PG | 7050 6-SMD | 10 - 1500 MHz | 2.5 V, 3.3 V | ±25 ppm to ±50 ppm | -40 to +105℃ | LVPECL, LVDS | ±50 ppm (APR) | -70 | -95 | -105 | / | SMD | Inquiry |
Phase 01 // Product Selection
Compare 8 VCXO series by package, frequency, supply voltage, output, pullability and phase noise.