Where timing matters in medical equipment
In medical devices, clock quality is rarely “just a spec”. It affects sampling SNR/ENOB, image reconstruction artifacts, RF spurs, interface margins, power management sequencing, and the stability of calibration loops.
Core roles of a crystal oscillator in medical systems
The role of the crystal oscillator is so great that it is used in many medical equipment and instrumentation products. Its functions are as follows:
- Provide the basic clock signal for the system. Usually, a system shares a crystal oscillator, which is convenient for all parts to maintain synchronization. Some communication systems use different crystal oscillators for the fundamental frequency and radio frequency and maintain synchronization by electronically adjusting the frequency.
- The crystal oscillator is used in conjunction with the phase-locked loop circuit to provide the clock frequency required by the system. If different subsystems require clock signals of different frequencies, they can be provided by different phase-locked loops connected to the same crystal oscillator.
Medical equipment clock requirements (engineering view)
Requirements vary by subsystem (mixed-signal front ends vs. control MCUs vs. RF). The following concise checklist is a practical starting point—especially for “General” medical equipment categories.
- Medical system: low jitter, low noise, spread spectrum, low power consumption, ultra-small and ultra-thin.
- EMC/EMI readiness: if the clock is a dominant radiator, evaluate spread-spectrum options and layout containment.
- Measurement integrity: keep phase noise and jitter inside ADC/DAC sampling and PLL budget; avoid spurs near bands of interest.
- Reliability: confirm drive level, aging expectations, and start-up margin under temperature/voltage extremes.
Board-level design checklist
- Pick the right class: crystal (with IC oscillator) for cost/power, XO for integration simplicity, TCXO for tighter temp stability, and higher-grade oscillators when holdover or ultra-low jitter dominates.
- Define the jitter budget: allocate jitter from reference → PLL/VCO → distribution; avoid “best case” numbers and validate across PVT.
- Control the noise path: use a low-noise rail (LDO where needed), decouple at the oscillator/IC pins, and isolate from switching nodes.
- Layout discipline: shortest traces, symmetric load caps, solid ground reference, keep-out from high dv/dt nets, and avoid vias in the resonator loop.
- EMI containment: consider spread spectrum only after confirming sampling/PLL sensitivity; validate against compliance peaks rather than assumptions.
- Timekeeping: for RTC crystals (often 32.768 kHz), match load capacitance and confirm drive level to prevent long-term drift and start-up failures.
Reference frequency examples (IC ↔ package ↔ series ↔ frequency)
The table below keeps the original “IC Brand / IC Number / Package size / FCom Series / Frequency” structure.
| IC Brand | IC Number | Package size | FCom Series | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Atmel | ATMega32U4 | 5032 SMD-4 | FCX-5M | 8 MHz |
| Atmel | M4808F | 8038 SMD-4 | FCT-8M | 32.768 KHz |
| Atmel | MEGA32U4 | 5032 SMD-4 | FCX-5M | 8 MHz |
| Boss | R02565501 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 11.2896 MHz |
| DSPG | DCX81 | 3225 SMD-4 | FCX-3M | 13.824 MHz |
| ESC | R04010990 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16.9344 MHz |
| Epson | R72V1700C2 | 3225 SMD-4 | FCX-3M | 24 MHz |
| Freescale | S912ZVML32F3WKH | 5032 SMD-2 | FCX-5G | 8 MHz |
| Holtek | HT32F50343 | HC-49S DIP | FCX-9S | 8 MHz |
| Holtek | HT67F5650 | φ3*8 | FCX-3T | 8 MHz |
| Holtek | HT69F350 48LQFP | φ 2*6 | FCT-2T | 32.768 KHz |
| Maxim | MAX1030 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX1030 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX1031 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX1031 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX11014 | 7050 SMD-4 | FCX-7M | 40 MHz |
| Maxim | MAX11014 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 8 MHz |
| Maxim | MAX11043 | 7050 SMD-4 | FCX-7M | 50 MHz |
| Maxim | MAX11200 | HC-49U DIP | FCX-4U | 2.048 MHz |
| Maxim | MAX11200 | HC-49U DIP | FCX-4U | 2.4576 MHz |
| Maxim | MAX11200 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12 MHz |
| Maxim | MAX11200 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 20 MHz |
| Maxim | MAX11200EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12 MHz |
| Maxim | MAX11200EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 8 MHz |
| Maxim | MAX11206 | HC-49U DIP | FCX-4U | 2.048 MHz |
| Maxim | MAX11206 | HC-49U DIP | FCX-4U | 2.4576 MHz |
| Maxim | MAX11206 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12 MHz |
| Maxim | MAX11206 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 20 MHz |
| Maxim | MAX11209 | HC-49U DIP | FCX-4U | 2.048 MHz |
| Maxim | MAX11209 | HC-49U DIP | FCX-4U | 2.4576 MHz |
| Maxim | MAX11209 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12 MHz |
| Maxim | MAX11209 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 20 MHz |
| Maxim | MAX11210 | HC-49U DIP | FCX-4U | 2.048 MHz |
| Maxim | MAX11210 | HC-49U DIP | FCX-4U | 2.4576 MHz |
| Maxim | MAX11210 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12 MHz |
| Maxim | MAX11210 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 20 MHz |
| Maxim | MAX11213 | HC-49U DIP | FCX-4U | 2.048 MHz |
| Maxim | MAX11213 | HC-49U DIP | FCX-4U | 2.4576 MHz |
| Maxim | MAX11213 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12 MHz |
| Maxim | MAX11213 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 20 MHz |
| Maxim | MAX11214EVKIT | 7050 SMD-4 | FCX-7M | 8.192 MHz |
| Maxim | MAX11624 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX11624 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX11625 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX11625 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX11632 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX11632 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX11633 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX11633 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX11634 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX11634 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX11635 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX11635 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX11642 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX11642 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX11643 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX11643 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX1230 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX1230 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX1231 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX1231 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX1300A | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX1300A | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX1300B | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX1300B | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX13325 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX13335E | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX13336E | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX1441 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX1441 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 7.3728 MHz |
| Maxim | MAX1441EVKI | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX1441EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX14514 | 7050 SMD-4 | FCX-7M | 40 MHz |
| Maxim | MAX14514 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12 MHz |
| Maxim | MAX14521E | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX14521E | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX1454 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 20 MHz |
| Maxim | MAX14578 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX14578 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX1473 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 4.754687 MHz |
| Maxim | MAX1473 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6.612813 MHz |
| Maxim | MAX14820 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX14820EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX14821 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX14824 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX15081EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 8 MHz |
| Maxim | MAX15501 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX15501 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX15566EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 8 MHz |
| Maxim | MAX15576/77EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 8 MHz |
| Maxim | MAX15577EVKIT | 7050 SMD-4 | FCX-7M | 8.192 MHz |
| Maxim | MAX15577EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 8 MHz |
| Maxim | MAX15577WQFNEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 8 MHz |
| Maxim | MAX16826 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX16927 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX16927 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX17029EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 8 MHz |
| Maxim | MAX17039 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 8 MHz |
| Maxim | MAX17106 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX17106 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX17146EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX17435 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX17435 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX17535 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX17535 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX19000 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX19000 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX3100 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX3107 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12 MHz |
| Maxim | MAX3111E | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX44000 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX44005 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX44006 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX44007EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX44008 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX44009 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX44009EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX44009EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5138 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5216 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5258 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5258 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5422 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5422 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5713 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5713 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5714 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5714 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5715A | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5715A | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5715B | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5715B | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5723 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5724 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5725A | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5725AEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5725AEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5725B | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5813 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5813 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5814 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5814 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5815A | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5815A | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5815B | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5815B | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5823 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5824 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5825A | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5825B | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5970 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5979EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX5980 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX5980 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX6581 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX6604EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX6604EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX6620 | φ3*8 | FCT-3T | 32.768 KHz |
| Maxim | MAX6638EV Kit | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX6638EV Kit | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX6639 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX6639 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX6662EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX6948 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX6956 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX6956 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7030 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12.67917 MHz |
| Maxim | MAX7030 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7030 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7030EVKIT-315 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7030EVKIT-315 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7030EVKIT-433 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7030EVKIT-433 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7030EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7030EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim |
MAX7030HATJ (Motor control for a remote controlled curtain motor) |
HC-49SMD-2 | FCX-9M | 17.63417 MHz |
| Maxim | MAX7031EVKIT-315 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7031EVKIT-315 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7031EVKIT-433 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7031EVKIT-433 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7031EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7031EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7032EVKI | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7032EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7044 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 9.84375 MHz |
| Maxim | MAX7049 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7049 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7057 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7057 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7060 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7060 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7302 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7318 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7318 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7319 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7321 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7358 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7358 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX7360 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX7484 EV Kit | HC-49S DIP | FCX-9S | 27 MHz |
| Maxim | MAX88000EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12 MHz |
| Maxim | MAX9132 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9249 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9249 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9249EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9259 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9259 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9260 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9260 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9263 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9263 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9264 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9264 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9265 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9265 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9266 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9266 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9271 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9271 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9271COAX | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9271COAXEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9271COAXEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9271STPEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9271STPEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9272 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9272 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9272COAX | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9272COAXEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9272COAXEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9272STPEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9272STPEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9273 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9273 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9273COAXEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9273COAXEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9273STPEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9273STPEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9279EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9279EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9280EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9280EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9281EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 14.7456 MHz |
| Maxim | MAX9281EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9526 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9526 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 27 MHz |
| Maxim | MAX9526 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9530 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9530 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 27 MHz |
| Maxim | MAX9530 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9597 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9597 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9599 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9599 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9611 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9635 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9667 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12 MHz |
| Maxim | MAX9667 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 20 MHz |
| Maxim | MAX9670 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9671 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9671 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9674 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9675 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9675 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9695AEVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9699EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9699EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX97000 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX97001 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX97002 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX97003 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX97003 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX97003EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX97003EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX98088 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX98089 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX98095EVKIT+ | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX98095EVKIT+ | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX98096EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9860 | 7050 SMD-4 | FCX-7M | 13 MHz |
| Maxim | MAX9860 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9860 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9867 | 7050 SMD-4 | FCX-7M | 13 MHz |
| Maxim | MAX9879 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9879 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9888 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9940 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9947 (next generation) | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 8.704 MHz |
| Maxim | MAX9947 (next generation) | HC-49S DIP | FCX-9S | 8.704 MHz |
| Maxim | MAX9947 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 8.704 MHz |
| Maxim | MAX9959 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9959 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9979 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9979 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAX9979EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 12 MHz |
| Maxim | MAX9979EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Maxim | MAX9979EVKIT | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 6 MHz |
| Maxim | MAXREFDES003 | HC-49U DIP | FCX-4U | 2.4576 MHz |
| Maxim | MAXUSB2XILINXMB | 7050 SMD-4 | FCX-7M | 50 MHz |
| Microchip | 18F45K80 | φ 2*6 | FCT-2T | 32.768 KHz |
| Microchip | 18F45K80 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 16 MHz |
| Microchip | MRF89XA-I-MQ | 5032 SMD-4 | FCX-5M | 12.8 MHz |
| Microchip | MRF89XA | 5032 SMD-4 | FCX-5M | 12.8 MHz |
| Microchip | PIC16LF1938 | φ 2*6 | FCT-2T | 32.768 KHz |
| Microchip | PIC18F66 | 5032 SMD-4 | FCX-5M | 8 MHz |
| My-Power | MP01006B | HC-49S DIP | FCX-9S | 12 MHz |
| NXP | CLRC663 | 2016 SMD-4 | FCX-2S | 27.12 MHz |
| NXP | FS32K144HFT0VLHR | 3225 SMD-4 | FCX-3M | 16 MHz |
| NXP | FS32K144HRT0VLLT | 5032 SMD-2 | FCX-5G | 8 MHz |
| NXP | MCIMX7S5EVM08SD | 3225 SMD-4 | FCX-3M | 24 MHz |
| NXP | PCF8523T | 3215 SMD-2 | FCT-3M | 32.768 KHz |
| NXP | PN7120 | 2016 SMD-4 | FCX-2S | 27.12 MHz |
| NXP | PN7150 | 2016 SMD-4 | FCX-2S | 27.12 MHz |
| NXP | iMX7 | 3215 SMD-2 | FCT-3M | 32.768 KHz |
| Nordic | nRF52810 | 2016 SMD-4 | FCX-2S | 32 MHz |
| Optek | OTK5262 | HC-49S DIP | FCX-9S | 24 MHz |
| Optek | OTK5268 | φ 2*6 | FCT-2T | 32.768 KHz |
| Optek | OTK5268 | HC-49SMD-2 | FCX-9M | 24 MHz |
| Qualcomm | QCC3008 | 3225 SMD-4 | FCX-3M | 26 MHz |
